El VRX932LAP es un sistema de altavoces de arreglo lineal de 12″ de dos vías, autoamplificado, ligero y compacto, diseñado para su uso en arreglos de hasta cinco unidades. El VRX932LAP es la opción ideal cuando se necesita un rendimiento de arreglo lineal, pero el tamaño del recinto no exige las características de gran alcance de los arreglos lineales más grandes, y una configuración rápida y sencilla es vital.
Características:
- El módulo amplificador JBL Drivepack DPC-2 integrado, diseñado por Crown, proporciona 1750 vatios de potencia pico. El módulo de entrada residente basado en DSP optimiza el sistema y ofrece funciones de ecualización.
- Woofer Differential Drive® exclusivo de JBL con imán de neodimio para una gran capacidad de potencia y peso liviano.
- El VRX932LAP cuenta con tres parlantes de alta frecuencia con diafragma de anillo anular 2408J. El 2408 representa lo último en diseño de parlantes de compresión JBL Professional.
- Guía de ondas de curvatura constante para una coherencia de matriz sin precedentes.
- Herrajes de montaje integrados para una conexión sencilla de los gabinetes y el marco opcional para arreglos.
- Base para poste de doble ángulo para mayor flexibilidad de orientación.
- El selector de configuración de matriz permite el «sombreado de matriz».
Especificaciones:
| Clasificación de potencia | 1750 vatios de pico, 875 vatios continuos |
| Rango de frecuencia (-10dB) | 57 Hz – 20 kHz |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 349 mm x 597 mm x 444 mm (13,75 pulgadas x 23,5 pulgadas x 17,5 pulgadas) |
| Respuesta de frecuencia | 75 Hz – 20 kHz (+/-3 db) |
| Nivel de presión sonora máximo (1 m) | 136 dB SPL |
| Patrón de cobertura | 100 x 15 nominal |
| Salida DPC-2 como (ruido rosa continuo en forma de IED en impedancia de carga nominal) | LF: 750 vatios, HF: 125 vatios |
| Sección de salida del DPC-2 | LF: Tecnología de doble puente™, clase D |
| Entradas | XLR con bucle pasante |
| Conductor LF | 1 imán de neodimio JBL 2262FF de 305 mm (12 pulgadas) |
| Controlador de alta frecuencia | 3 x JBL 2408J, 38 mm (1,5 pulgadas) |
| Controles de usuario | Atenuador de entrada (0-16 dB) |
| Procesamiento de señales | Basado en DSP, residente en el módulo de entrada |
| Rango de funcionamiento de la alimentación de CA | 90-132 VCA o 216-264 VCA, 50/60 Hz |
| Conector de entrada de CA | Neutrik PowerCon (NAC 3MPA) |
| Conector de bucle pasante de CA | Neutrik PowerCon (NAC 3MPB) |
| Requisitos de corriente CA | 6 A por sistema a 120 V, 3 A por sistema a 240 V |
| Recinto | Contrachapado de abedul de 11 capas, 25/15 mm |
| Suspensión / Montaje | Kit de marco de arreglo lineal VRX-AF opcional, cáncamos forjados de 10 mm o copa de montaje en poste de ángulo doble interno de 36 mm para montaje en poste o trípode |
| Finalizar | Acabado DuraFlex™ negro |
| Reja | Acero perforado de calibre 16, recubierto de polvo negro, con espuma acústicamente transparente |
| Peso neto (cada uno) | 24 kg (52 libras) |
| Accesorios opcionales | VRX-AF: Marco de suspensión |
| Salidas | 1 x XLR |
| Tipo de sistema | Sistema de arreglo lineal bidireccional de 12″ con curvatura constante |
| Impedancia nominal | NA – la amplificación está integrada |













































































