El EKX 15P, amplificador de potencia de clase D de 1500 W de alta eficiencia ofrece hasta 134 dB de SPL pico a través de transductores de alta sensibilidad diseñados y fabricados por EV.
QuickSmartDSP del EKX 15P presenta el mejor procesamiento de su clase, la interfaz de usuario de un solo botón característica de EV y una navegación de menú intuitiva a través de LCD. Gestión térmica inteligente con un ventilador de velocidad variable controlado por múltiples sensores integrados, lo que garantiza un rendimiento y una confiabilidad superiores en condiciones ambientales exigentes.
El diseño de guía de ondas de transductores sincronizados de señal (SST) patentado por EV proporciona una cobertura precisa y consistente para el EKX 15P.
Carcasa de madera liviana y compacta de 15 mm con refuerzos internos, acabado EVCoat duradero, ocho puntos de montaje roscados M10, soportes de poste de aluminio y manijas totalmente metálicas.
| Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 55 Hz – 18 kHz¹ |
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 48 Hz – 20 kHz¹ |
| Nivel de presión sonora máximo | 134 dB² |
| Cobertura (H x V) | 90″ x 60″ |
| Clasificación de potencia | 1500 vatios |
| Transductor LF | EVS-15M 381 mm (15 pulgadas) |
| Transductor de alta frecuencia | Controlador de compresión de titanio DH-1M de 1 pulgada |
| Frecuencia de cruce | 1,7 kHz |
| Conectores | (1) Entrada RCA estéreo, (2) conector combinado XLR/TRS y (1) salida de enlace XLR |
| Recinto | Contrachapado de 15 mm con EVCoat |
| Reja | Acero de 18 AWG con recubrimiento en polvo |
| Suspensión | (8) Puntos de montaje roscados M10 |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 685 mm x 432 mm x 429 mm (27 pulgadas x 17 pulgadas x 17 pulgadas) |
| Peso neto | 24,4 kg (53,9 libras) |
| Peso del envío | 29,5 kg (65,0 libras) |
| Consumo de energía | 1,8 A³ |
































































